
| 检测项目 | 技术指标 | ||
|---|---|---|---|
| KLsi-I | KLsi-Ⅱ | KLsi-Ⅲ | |
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 粘度(25℃) | 45-53 | 52-58 | 57-63 |
| 色泽(APHA) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 相对密度,g/cm3(20℃) | 1.120-1.130 | 1.120-1.130 | 1.120-1.130 |
| 水份(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| PH值(5%水溶液) | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 折光率(20℃) | 1..461-1.467 | 1..461-1.467 | 1..461-1.467 |
| 重金属含量,ppm | ≤28 | ≤28 | ≤28 |
版权所有(C)2010辽宁科隆精细化工股份有限公司辽ICP备05004601号网站管理